| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68/22 | +46 | 69 |
| 2 | 本菲卡 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65/18 | +47 | 67 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | 54/19 | +35 | 62 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48/30 | +18 | 54 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | 39/31 | +8 | 47 |
| 6 | 法马利康 | 28 | 10 | 11 | 7 | 33/32 | +1 | 41 |
| 7 | 卡萨皮亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32/37 | -5 | 38 |
| 8 | 埃斯托里尔 | 28 | 9 | 9 | 10 | 35/36 | -1 | 36 |
| 9 | 博阿维斯塔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28/37 | -9 | 35 |
| 10 | 里奥阿维 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30/38 | -8 | 34 |
葡萄牙体育主场2:1力克本菲卡,哲凯赖什梅开二度,以69分继续领跑。本菲卡仍以67分紧追,联赛还剩6轮,冠军悬念白热化。
波尔图客场3:0完胜维泽拉,奥塔维奥、塔雷米建功。目前62分领先第四名布拉加8分,欧冠资格基本稳固。
第14至第18名仅差5分,博阿维斯塔、里奥阿维、沙维斯等队均需每分必争。法马利康近期三连平,仍在降级边缘。



—— 葡超官方合作伙伴 ——